Struktur Kurikulum Merdeka
Struktur Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2024/2025 Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
| MATA PELAJARAN | KELAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | XI | XII | ||||||||||
| SEMESTER | ||||||||||||
| 1, 2 | 1, 2 | 1 | 2 | |||||||||
| IK | P5 | TT | IK | P5 | TT | IK | P5 | TT | PKL | |||
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum: | ||||||||||||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 3. | Bahasa Indonesia | 3 | 1 | 4 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | |
| 4. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | |
| 5. | Sejarah | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | |
| 6. | Seni Rupa | 1.5 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Mulok - Bahasa Jawa | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 8. | Bimbingan Konseling | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Jumlah A | 14.5 | 3.5 | 18 | 11.5 | 2.5 | 14 | 8 | 2 | 10 | - | ||
| B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan: | ||||||||||||
| 1. | Matematika | 3 | 1 | 4 | 2.5 | 0.5 | 3 | 3 | - | 3 | - | |
| 2. | Bahasa Inggris | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
| 3. | Informatika | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 4.5 | 1.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.1 | Proses bisnis menyeluruh bidang pengembangan perangkat lunak dan gim | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.2 | Perkembangan dunia kerja bidang perangkat lunak dan gim | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.3 | Profesi dan kewirausahan (job profile dan technopreneurship) serta peluang usaha di bidang industri perangkat lunak dan gim | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.4 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dan budaya kerja industri | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.6 | Pemrograman terstruktur | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.7 | Pemrograman berorientasi obyek | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Rekayasa Perangkat Lunak | - | - | - | 18 | - | 18 | 22 | - | 22 | - | |
| 6.1 | Basis Data | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
| 6.2 | Pemrograman Berbasis Teks, Grafis, dan Multimedia | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
| 6.3 | Pemrograman Web | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | - | 10 | - | |
| 6.4 | Pemrograman Perangkat Bergerak | - | - | - | 5 | - | 5 | 12 | - | 12 | - | |
| 7. | Projek Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 8. | Mata Pelajaran Pilihan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Bahasa Jepang | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | |
| 8.2 | Dasar Perakitan dan Pengoperasian Robot | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 8.3 | Data Science | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | |
| 9. | Praktik Kerja Lapangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
| Jumlah B | 25.5 | 4.5 | 30 | 28.5 | 1.5 | 34 | 38 | 0 | 38 | 46 | ||
| Jumlah A + B | 40 | 8 | 48 | 40 | 4 | 48 | 46 | 2 | 48 | 46 | ||
Keterangan:
- IK: Intra Kurikuler
- P5: Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
- TT: Total
- PKL: Praktik Kerja Lapangan
